打开调整记录详情
查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。
查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。
| 核实资产余额变化 | 打开调整记录详情阅读提示 | 对照分叉公告资料速览 |
|---|---|---|
| 核实资产余额变化 | 查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。 | 确认记录对应的网络和资产处理安排。 |
| 打开调整记录详情 | 查看入账前后余额及后续是否可用,不把调整标签直接当作链上交易。 | 查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。 |
| 对照分叉公告 | 确认记录对应的网络和资产处理安排。 | 查看入账前后余额及后续是否可用,不把调整标签直接当作链上交易。 |
| 核实资产余额变化 | 查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。 | 确认记录对应的网络和资产处理安排。 |
| 打开调整记录详情 | 安卓下载 | 苹果下载 |
查看入账前后余额及后续是否可用,不把调整标签直接当作链上交易。
查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。
确认记录对应的网络和资产处理安排。
查看入账前后余额及后续是否可用,不把调整标签直接当作链上交易。
查看资产代码、数量、入账时间和说明字段。
确认记录对应的网络和资产处理安排。
查看入账前后余额及后续是否可用,不把调整标签直接当作链上交易。
不一定,平台内部记账可能没有链上哈希。
核对调整记录和对应资产余额字段。